Betalings- og forsendelsesbetingelser:
Minimumsordre: 1 stk.
Emballage detaljer: Neutral kartonemballage
Leveringstid: 7-25 dage
Betalingsbetingelser: Bankoverførsel (T/T), Western Union, PayPal, akkreditiv (LC)
Modelnr.: HO-SSTL-01
Funktioner for LED-sol-gadelys:
Aluminiumkabinet: Holdbart og vandbestandigt design.
Monokrystallinsk solcellepanel: Høj fotoelektrisk konverteringsrate til effektiv opladning.
Højlysstyrke-LED-perler: Jævnt fordelt, naturligt hvidt lys med stærk gennemtrængningsevne.
Avanceret intelligent styring: Fjernbetjening, dæmning-til-daggry-følsomhed, tidsstyret belysning og radarfølsomhed.
Bred anvendelse: Passer til forskellige udendørs scenarier.
Høj beskyttelsesgrad: Vandtæt, beskyttelsesklasse IP66.
Batteri med stor kapacitet: Sikrer langvarig ydelse.
Standardstolpeinterface til gadebelysning: Sikker og rustbestandig installation.
Installationshøjde: Egnet til installationshøjder på 5–12 m, anvendelig til forskellige projekters installationshøjder
| Produktnavn | LED-solenlys | ||||
| Model: | HO-SSTL-01 | ||||
| Effekt: | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W |
| Produktstørrelse: | 916*363*58 mm | 1096*363*58 mm | 1416*363*58 mm | 1556*363*58 mm | 1566*363*58 mm |
| Panelmateriale: | Monokristallinsk | Monokristallinsk | Monokristallinsk | Monokristallinsk | Monokristallinsk |
| Solcellepanel: | Mono 12,8 V 40 W × 3 | Mono 12,8 V 50 W × 3 | Mono 12,8 V 65 W × 3 | Mono 12,8 V 80 W × 3 | Mono 12,8 V 90 W × 3 |
| Batteri: | LiFePO4 12,8 V 40 Ah | LiFePO4 12,8 V 50 Ah | LifePo4 12,8 V 60 Ah | LiFePO₄ 12,8 V 80 Ah | LiFePO₄ 12,8 V 100 Ah |
| Materiale: | Trykstøbt aluminium + optisk linse | ||||
| Kontroller | MPPT | ||||
| Lysstyrkeeffektivitet: | >150 lm/W | ||||
| Farvetemperatur: | 6500k | ||||
| IP-klassificering: | IP66 | ||||
| Opladningstid: | 6-8 timer | ||||
| Arbejdstid: | 12-18timer | ||||
| Funktion: | Lysstyring + Tidsstyring | ||||
| Garanti: | 3 år | ||||
| Anvendelsesområde: | Have, Motorveje, Parkeringspladser, Skoler, Landevejssti, Stadion | ||||




