Zahlungs- & Versandbedingungen:
Mindestbestellmenge: 1 Stück
Verpackungsdetails: Neutrale Kartonverpackung
Lieferzeit: 7-25 Tage
Zahlungsbedingungen: Überweisung (T/T), Western Union, PayPal, Akkreditiv (LC)
Modellnummer: HO-SSTL-01
Merkmale der LED-Solarstraßenleuchte:
Aluminiumgehäuse: Langlebige und wasserdichte Konstruktion.
Monokristallines Solarmodul: Hohe photoelektrische Umwandlungsrate für effizientes Laden.
Hochleistungs-LED-Chips: Gleichmäßig verteilt, natürliches Weißlicht mit starker Durchdringungskraft.
Fortgeschrittene intelligente Steuerung: Fernbedienung, Dämmerung-bis-Dunkelheit-Sensor, Zeitschaltfunktion und Radarsensor.
Breite Einsatzmöglichkeiten: Geeignet für verschiedene Außenbereiche.
Hoher Schutzgrad: Wasserdicht nach IP66.
Akku mit großer Kapazität: Gewährleistet langanhaltende Leistung.
Standard-Straßenlampenmast-Schnittstelle: Sichere und korrosionsbeständige Montage.
Installationshöhe: Geeignet für Installationshöhen von 5–12 m, anwendbar für unterschiedliche Projekt-Installationshöhen
| Produktname | LED Solar Straßenbeleuchtung | ||||
| Modell: | HO-SSTL-01 | ||||
| Leistung: | 40W | 60W | 80 W | 100W | 120W |
| Produktgröße: | 916*363*58 mm | 1096*363*58 mm | 1416*363*58 mm | 1556*363*58 mm | 1566*363*58 mm |
| Tafelmaterial: | Monokristalline | Monokristalline | Monokristalline | Monokristalline | Monokristalline |
| Solarpanel: | Mono 12,8 V 40 W × 3 | Mono 12,8 V 50 W × 3 | Mono 12,8 V 65 W × 3 | Mono 12,8 V 80 W × 3 | Mono 12,8 V 90 W × 3 |
| Batterie: | LiFePO4 12,8 V 40 Ah | LiFePO4 12,8 V 50 Ah | LiFePO4 12,8 V 60 Ah | LiFePO4 12,8 V 80 Ah | LiFePO4 12,8 V 100 Ah |
| Material: | Druckguss-Aluminium + Optiklinse | ||||
| Regler | Mppt | ||||
| Lumen-Wirkungsgrad: | >150 lm/W | ||||
| Farbtemperatur: | 6500K | ||||
| IP-Klassifizierung: | IP66 | ||||
| Ladezeit: | 6-8 Stunden | ||||
| Arbeitszeit: | 12–18 Stunden | ||||
| Funktion: | Lichtsteuerung + Zeitsteuerung | ||||
| Garantie: | 3 Jahre | ||||
| Anwendungsbereich: | Gärten, Autobahnen, Parkplätze, Schulen, ländliche Wege, Stadien | ||||




