Mokėjimo ir siuntimo sąlygos:
Minimalus užsakymas: 1 vnt.
Pakavimo detalės: neutralus kartoninis pakavimas
Pristatymo laikas: 7–25 dienos
Mokėjimo sąlygos: banko pavedimas (T/T), Western Union, PayPal, akredityva (LC)
Modelio nr.: HO-SSTL-01
LED saulės gatvės žibintų savybės:
Aliumininis korpusas: ilgaamžiška ir vandeniui atspari konstrukcija.
Monokristalinė saulės baterija: aukšta fotoelektrinė konversijos naudingumo norma efektyviam įkrovimui.
Didelės šviesos našumo LED lemputės: tolygiai paskirstytos, natūraliai balta šviesa su stipriu prasiskverbimu.
Pažangus protingasis valdymas: nuotolinis valdymas, šviesos jutiklis „nuo sutemos iki aušros“, laiko valdymas ir radarinis jutiklis.
Plati taikymo sritis: tinka įvairioms lauko sąlygoms.
Aukštas apsaugos lygis: vandeniui atspari IP66 apsaugos klasė.
Didelės talpos akumuliatorius: užtikrina ilgalaikę veikimą.
Standartinis gatvės lemputės stulpo sąsajos jungtis: patikima ir korozijai atspari montavimo sistema.
Montavimo aukštis: tinka montavimui aukščiuose nuo 5 iki 12 m, taikomas įvairiems projektams su skirtingais montavimo aukščiais
| Produkto pavadinimas | LED saulės gatvės šviesa | ||||
| Modelis: | HO-SSTL-01 | ||||
| Galia: | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W |
| Produkto dydis: | 916*363*58 mm | 1096*363*58 mm | 1416*363*58 mm | 1556*363*58 mm | 1566*363*58 mm |
| Skydelio Materialas: | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis |
| Saulės elementas: | Monokristalinė 12,8 V, 40 W × 3 | Mono 12,8 V 50 W × 3 | Mono 12,8 V 65 W × 3 | Mono 12,8 V 80 W × 3 | Mono 12,8 V 90 W × 3 |
| Baterija: | LiFePO4, 12,8 V, 40 Ah | LiFePO4 12,8 V 50 Ah | LiFePO4 12,8 V 60 Ah | LiFePO4 12,8 V 80 Ah | LiFePO4 12,8 V 100 Ah |
| Medžiaga: | Lietas aliuminis + optinis lęšis | ||||
| Valdiklis | MPPT | ||||
| Šviesos naudingumo koeficientas: | >150 lm/W | ||||
| Spalvos Temperatūra: | 6500K | ||||
| IP reitingas: | IP66 | ||||
| Įkrovimo laikas: | 6-8 valandų | ||||
| Darbo laikas: | 12–18 valandų | ||||
| Funkcija: | Šviesos valdymas + laiko valdymas | ||||
| Garantija: | 3 metai | ||||
| Taikymas: | Sodai, greitkeliai, stovėjimo aikštelės, mokyklos, kaimo keliai, stadionai | ||||




