Términos de Pago y Envío:
Pedido mínimo: 1 unidad
Detalles de embalaje: Embalaje neutro en caja de cartón
Tiempo de entrega: 7-25 días
Condiciones de pago: Transferencia bancaria (T/T), Western Union, PayPal, carta de crédito (LC)
N.º de modelo: HO-SSTL-01
Características de la farola solar LED:
Carcasa de aluminio: construcción duradera y resistente al agua.
Panel solar monocristalino: alta tasa de conversión fotoeléctrica para una carga eficiente.
Diodos LED de alta luminosidad: luz blanca natural y uniformemente distribuida, con gran capacidad de penetración.
Control inteligente avanzado: mando a distancia, sensor crepúsculo-amanecer, iluminación programada y sensor de radar.
Amplia aplicabilidad: adecuada para diversos escenarios al aire libre.
Alto nivel de protección: clasificación de estanqueidad IP66.
Batería de gran capacidad: garantiza un rendimiento duradero.
Interfaz estándar para poste de farola urbana: instalación segura y resistente a la corrosión.
Altura de instalación: adecuada para alturas de instalación de 5 a 12 m, aplicable a distintas alturas de instalación según el proyecto.
| Nombre del producto | Luz de calle solar LED | ||||
| Modelo: | HO-SSTL-01 | ||||
| - ¿ Qué es eso? | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W |
| Tamaño del producto: | 916*363*58 mm | 1096*363*58 mm | 1416*363*58 mm | 1556*363*58 mm | 1566*363*58 mm |
| Material del panel: | Las demás | Las demás | Las demás | Las demás | Las demás |
| Panel solar: | Monocristalino de 12,8 V y 40 W × 3 | Mono de 12,8 V y 50 W × 3 | Mono de 12,8 V y 65 W × 3 | Mono de 12,8 V y 80 W × 3 | Mono de 12,8 V y 90 W × 3 |
| Batería: | LiFePO4 12,8 V 40 Ah | LiFePO4 12,8 V 50 Ah | LifePo4 12,8 V 60 Ah | LiFePO₄ de 12,8 V y 80 Ah | LiFePO₄ de 12,8 V y 100 Ah |
| Material: | Aluminio fundido a presión + Lente óptica | ||||
| Controlador | MPPT | ||||
| Eficiencia luminosa: | >150 lm/W | ||||
| Temperatura de color: | 6500K | ||||
| Clasificación de propiedad intelectual: | IP66 | ||||
| Tiempo de carga: | 6-8 horas | ||||
| Tiempo de trabajo: | 12-18 horas | ||||
| Función: | Control de luz + Control horario | ||||
| Garantía: | 3 años | ||||
| Aplicación: | Jardines, carreteras, aparcamientos, escuelas, caminos rurales, estadios | ||||




