Betalning & Leveransvillkor:
Minimibeställning: 1 st
Förpackningsdetaljer: Neutral kartongförpackning
Leveranstid: 7-25 dagar
Betalningsvillkor: Överföring via bank (T/T), Western Union, PayPal, akkreditiv (LC)
Modellnummer: HO-SSTL-01
Funktioner för LED-solcellsgatubelysning:
Aluminiumhölje: Slitagebeständig och vattentät konstruktion.
Monokristallin solpanel: Högt fotoelektriskt omvandlingsutbyte för effektiv laddning.
LED-kulor med hög ljusstyrka: Jämnt fördelat, naturligt vitt ljus med stark genomträngning.
Avancerad intelligent styrning: Fjärrkontroll, skymfunktion (skymf till gryning), tidsstyrd belysning och radarsensor.
Bred användning: Lämplig för olika utomhus-scenarier.
Hög skyddsnivå: Vattentät klassificering IP66.
Batteri med stor kapacitet: Säkerställer långvarig prestanda.
Standardgränssnitt för gatubelysningsstolpe: Säker och rostfri installation.
Installationshöjd: Lämplig för installationshöjder mellan 5–12 m, användbar för olika projekt med olika installationshöjder
| Produktnamn | LED Solgatupplysning | ||||
| Modell: | HO-SSTL-01 | ||||
| Effekt: | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W |
| Produktstorlek: | 916*363*58 mm | 1096*363*58 mm | 1416*363*58 mm | 1556*363*58 mm | 1566*363*58 mm |
| Panelmaterial: | Monokristallint | Monokristallint | Monokristallint | Monokristallint | Monokristallint |
| Solpanel: | Mono 12,8 V 40 W × 3 | Mono 12,8 V 50 W × 3 | Mono 12,8 V 65 W × 3 | Mono 12,8 V 80 W × 3 | Mono 12,8 V 90 W × 3 |
| Batteri: | LiFePO4 12,8 V 40 Ah | LifePO4 12,8 V 50 Ah | LiFePO4 12,8 V 60 Ah | LiFePO4 12,8 V 80 Ah | LiFePO4 12,8 V 100 Ah |
| Material: | Tryckgjuten aluminium + optisk lins | ||||
| Styrning | MPPT | ||||
| Luminositetseffektivitet: | >150 lm/W | ||||
| Färgtemperatur: | 6500K | ||||
| IP-betyg: | IP66 | ||||
| Laddningstid: | 6-8 timmar | ||||
| Arbets tid: | 12-18 timmar | ||||
| Funktion: | Ljusstyrning + Tidsstyrning | ||||
| Garanti: | 3 år | ||||
| Tillämpning: | Trädgårdar, motorvägar, parkeringsplatser, skolor, landsvägar, idrottsanläggningar | ||||




