Betaal- en Versaftydterme:
Minimum bestelling: 1 stuk
Verpakkingbesonderhede: Neutrale kartonverpakking
Levertyd: 7–25 dae
Betalingvoorwaardes: T/T, Western Union, PayPal, LC
Modelnommer: HO-SSTL-01
Kenmerke van LED-solêre straatligte:
Aluminiumhuisvesel: Duurzaam en waterbestand konstruksie.
Monokristallyne Solaerpaneel: Hoë fotovoltaïese omskakelingskoers vir doeltreffende laai.
Hoogverligte LED-korrels: Ewewigtig versprei, natuurlike wit lig met sterk deurdringingsvermoë.
Gevorderde slimbeheer: Afstandbeheer, skemer-tot-dagbreek-sensor, tydgestuurde verligting en radarsensor.
Wye toepassing: Geskik vir verskeie buiterse gevalle.
Hoë beskermingsgraad: Waterdig met IP66-graad.
Batterye met groot kapasiteit: Verseker langdurige prestasie.
Standaardstraatlamppaal-afsluiting: Veilige en roesbestande installasie.
Installasiehoogte: Geskik vir installasiehoogtes van 5–12 m, toepaslik vir verskillende projekinstallasiehoogtes
| Produknaam | LED Sonstraatlig | ||||
| Model: | HO-SSTL-01 | ||||
| Krag: | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W |
| Produkt grootte: | 916*363*58 mm | 1096*363*58 mm | 1416*363*58 mm | 1556*363*58 mm | 1566*363*58 mm |
| Paneelmateriaal: | Eenheidskristal | Eenheidskristal | Eenheidskristal | Eenheidskristal | Eenheidskristal |
| Sonpanele: | Mono 12,8 V 40 W × 3 | Mono 12,8 V 50 W*3 | Mono 12,8 V 65 W*3 | Mono 12,8 V 80 W*3 | Mono 12,8 V 90 W*3 |
| Batterye: | LifePo4 12,8 V 40 Ah | Lifepo4 12,8 V 50 Ah | LifePo4 12,8 V 60 Ah | LifePo4 12,8 V 80 AH | LifePo4 12,8 V 100 AH |
| Materiaal: | Gegote aluminium + optiese lens | ||||
| Beheerder | MPPT | ||||
| Lumen-doeltreffendheid: | >150 lm/W | ||||
| Kleurtemperatuur: | 6500K | ||||
| IP-kwalifikasie: | IP66 | ||||
| Oplaadtijd: | 6-8 ure | ||||
| Werktyd: | 12-18 ure | ||||
| Funksie: | Ligbeheer + tydbeheer | ||||
| Waarborg: | 3 jaar | ||||
| Toepassing: | Tuine, snelweë, parkeerterreine, skole, plattelandse paaie, stadions | ||||




