Termini di Pagamento e Spedizione:
Ordine minimo: 1 pezzo
Dettagli dell'imballaggio: imballaggio neutro in cartone
Tempo di Consegna: 7-25 giorni
Termini di pagamento: bonifico bancario (T/T), Western Union, PayPal, lettera di credito (LC)
Numero modello: HO-SSTL-02
Caratteristiche del lampione solare LED:
Sistema di alimentazione ad alta efficienza: pannello solare monocristallino con elevata efficienza di conversione (23%), batteria agli ioni di litio ad alta capacità e controllo intelligente della carica
Design resistente per tutte le condizioni meteorologiche: involucro in alluminio con protezione contro l’acqua (grado di protezione IP65), protezione contro i fulmini e ampio intervallo di temperatura di funzionamento (-35 °F ÷ 55 °F)
Funzioni intelligenti avanzate: telecomando, sensore crepuscolare (dall’imbrunire all’alba), temporizzazione dell’illuminazione e tecnologia del sensore radar
Prestazioni illuminotecniche superiori: LED ad alta luminosità con angolo di apertura del fascio luminoso di 240° per un’illuminazione naturale
Installazione flessibile: compatibile con altezze di montaggio comprese tra 3 e 8 metri, per soddisfare le esigenze di diversi progetti
Funzionamento ad alta efficienza energetica: 6-8 ore di ricarica per 12-14 ore di illuminazione notturna automatica senza costi elettrici
| Nome del prodotto | Luce Stradale Solare a LED | ||||||
| Modello: | HO-SSTL-02 | ||||||
| Potenza: | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W |
| Dimensioni del prodotto: | 685*297*45 mm | 825*297*45 mm | 1075*356*45 mm | 1075*356*45 mm | 1075*356*45 mm | 1345*425*45 mm | 1605*425*45 mm |
| Materiale del Pannello: | Stalline monocristalline | Stalline monocristalline | Stalline monocristalline | Stalline monocristalline | Stalline monocristalline | Stalline monocristalline | Stalline monocristalline |
| Pannello solare: | Mono 680*272/30 W | Mono 820*272/36 W | Mono 1070*331/60 W | Mono 1285×398/80 W | Monocristallino 18 V, 80 W | Monocristallino 18 V, 100 W | Monocristallino 18 V, 120 W |
| Batteria: | LifePO4 3,2 V 35 Ah | LifePO4 3,2 V 40 Ah | LifePO4 3,2 V 65 Ah | LifePo4 12,8 V 80 Ah | LifePo4 12,8 V 40 Ah | LifePO4 12,8 V 48 Ah | LifePo4 12,8 V 60 Ah |
| Materiale: | Alluminio + Obiettivo ottico | ||||||
| Controller | MPPT/PWM | ||||||
| Efficienza luminosa: | >150 lm/W | ||||||
| Temperatura del colore: | 6500K | ||||||
| Classificazione ip: | IP66 | ||||||
| Tempo di ricarica: | 6-8 ore | ||||||
| Tempo di lavoro: | 12-18 ore | ||||||
| Funzione: | Controllo della luce + Controllo temporale / Sensore di presenza | ||||||
| Garanzia: | 3 anni | ||||||
| Applicazione: | Giardini, autostrade, parcheggi, scuole, percorsi rurali, stadi | ||||||





