Términos de Pago y Envío:
Pedido mínimo: 1 unidad
Detalles de embalaje: Embalaje neutro en caja de cartón
Tiempo de entrega: 7-25 días
Condiciones de pago: Transferencia bancaria (T/T), Western Union, PayPal, carta de crédito (LC)
N.º de modelo: HO-SSTL-02
Características de la farola solar LED:
Sistema de alimentación de alta eficiencia: panel solar monocristalino con alta tasa de conversión (23 %), batería de litio de gran capacidad y control inteligente de carga
Diseño duradero para todas las condiciones climáticas: carcasa de aluminio con protección contra el agua (grado IP65), protección contra rayos y rango amplio de temperaturas (-35 °F a 55 °F)
Funciones inteligentes avanzadas: mando a distancia, sensor crepúsculo-amanecer, iluminación programada y tecnología de sensor de radar
Rendimiento lumínico superior: diodos LED de alta luminosidad con ángulo de haz amplio de 240° para una iluminación natural
Instalación flexible: compatible con alturas de montaje de 3 a 8 metros, adaptándose a diversos requisitos de proyecto
Funcionamiento energéticamente eficiente: 6-8 horas de carga para 12-14 horas de iluminación nocturna automática sin coste eléctrico
| Nombre del producto | Luz de calle solar LED | ||||||
| Modelo: | HO-SSTL-02 | ||||||
| - ¿ Qué es eso? | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W |
| Tamaño del producto: | 685*297*45 mm | 825*297*45 mm | 1075*356*45 mm | 1075*356*45 mm | 1075*356*45 mm | 1345*425*45 mm | 1605*425*45 mm |
| Material del panel: | Establo monocristalino | Establo monocristalino | Establo monocristalino | Establo monocristalino | Establo monocristalino | Establo monocristalino | Establo monocristalino |
| Panel solar: | Mono 680*272/30 W | Mono 820*272/36 W | Mono 1070*331/60 W | Módulo 1285 × 398 / 80 W | Monocristalino de 18 V, 80 W | Monocristalino de 18 V, 100 W | Monocristalino de 18 V, 120 W |
| Batería: | LiFePO4 3,2 V 35 Ah | LiFePO4 3,2 V 40 Ah | LiFePO4 3,2 V 65 Ah | LiFePO₄ de 12,8 V y 80 Ah | LiFePO4 12,8 V 40 Ah | LiFePO4 12,8 V 48 Ah | LifePo4 12,8 V 60 Ah |
| Material: | Aluminio + lente óptica | ||||||
| CONTROLADOR | MPPT/PWM | ||||||
| Eficiencia luminosa: | >150 lm/W | ||||||
| Temperatura de color: | 6500K | ||||||
| Clasificación de propiedad intelectual: | IP66 | ||||||
| Tiempo de carga: | 6-8 horas | ||||||
| Tiempo de trabajo: | 12-18 horas | ||||||
| Función: | Control de luz + control horario / sensor de presencia humana | ||||||
| Garantía: | 3 años | ||||||
| Aplicación: | Jardines, carreteras, aparcamientos, escuelas, caminos rurales, estadios | ||||||





