Termos de Pagamento e Frete:
Pedido Mínimo: 1 peça
Detalhes da Embalagem: Embalagem em caixa de papelão neutra
Prazo de Entrega: 7-25dias
Condições de Pagamento: Transferência Bancária (T/T), Western Union, PayPal, Carta de Crédito (LC)
N.º do modelo: HO-SSTL-02
Características da Luminária de Rua Solar LED:
Sistema de Energia de Alta Eficiência: Painel solar monocristalino com alta taxa de conversão (23%), bateria de lítio de grande capacidade e controle inteligente de carregamento
Design Durável para Todas as Condições Climáticas: Carcaça de alumínio com proteção contra água (grau IP65), proteção contra raios e faixa ampla de temperatura de operação (−35 °F a 55 °F)
Funções Inteligentes Avançadas: Controle remoto, sensor crepúsculo-amanhecer, iluminação programada e tecnologia de sensor de radar
Desempenho Superior de Iluminação: Diodos emissores de luz (LED) de alta luminosidade com ângulo de feixe amplo de 240° para iluminação natural
Instalação Flexível: Compatível com alturas de montagem de 3 a 8 metros, atendendo a diversos requisitos de projeto
Funcionamento energeticamente eficiente: 6–8 horas de carregamento para 12–14 horas de iluminação noturna automática, sem custos com eletricidade
| Nome do Produto | Luz de Rua Solar LED | ||||||
| Modelo: | HO-SSTL-02 | ||||||
| Potência: | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100 W | 120W |
| Tamanho do produto: | 685*297*45 mm | 825*297*45 mm | 1075*356*45 mm | 1075*356*45 mm | 1075*356*45 mm | 1345*425*45 mm | 1605*425*45 mm |
| Material do Painel: | Estanho monocristalino | Estanho monocristalino | Estanho monocristalino | Estanho monocristalino | Estanho monocristalino | Estanho monocristalino | Estanho monocristalino |
| Painel Solar: | Mono 680*272/30 W | Mono 820*272/36 W | Mono 1070*331/60 W | Mono 1285*398/80 W | Mono 18 V 80 W | Mono 18 V 100 W | Mono 18 V 120 W |
| Bateria: | LiFePO4 3,2 V 35 Ah | LiFePO4 3,2 V 40 Ah | LiFePO4 3,2 V 65 Ah | LiFePO₄ 12,8 V 80 Ah | LiFePO₄ 12,8 V 40 Ah | LiFePO4 12,8 V 48 Ah | LiFePO₄ 12,8 V 60 Ah |
| Material: | Alumínio + Lente Óptica | ||||||
| Controlador | MPPT/PWM | ||||||
| Eficiência luminosa: | >150 lm/W | ||||||
| Temperatura de cor: | 6500k | ||||||
| Classificação IP: | IP66 | ||||||
| Tempo de carga: | 6-8 horas | ||||||
| Tempo de funcionamento: | 12-18 horas | ||||||
| Função: | Controlo de Luz + Controlo Temporal / Sensor de Presença Humana | ||||||
| Garantia: | 3 anos | ||||||
| Aplicação: | Jardins, rodovias, estacionamentos, escolas, vias rurais, estádios | ||||||





