Conditions de paiement et d'expédition :
Quantité minimale commandée : 1 pièce
Détails de l’emballage : emballage neutre en carton
Délai de livraison : 7-25 jours
Conditions de paiement : virement bancaire (T/T), Western Union, PayPal, lettre de crédit (LC)
N° de modèle : HO-SSTL-02
Caractéristiques du projecteur solaire LED pour rue :
Système électrique haute efficacité : panneau solaire monocristallin à haut rendement (23 %), batterie lithium haute capacité et commande intelligente de charge
Conception robuste adaptée à toutes les conditions météorologiques : boîtier en aluminium avec étanchéité IP65, protection contre la foudre et plage de température étendue (−35 °F à 55 °F)
Fonctionnalités intelligentes avancées : télécommande, capteur crépusculaire (du crépuscule à l’aube), éclairage programmé et technologie de capteur radar
Performances d’éclairage supérieures : diodes LED haute luminosité avec angle de diffusion large de 240° pour un éclairage naturel
Installation flexible : compatible avec des hauteurs de montage de 3 à 8 mètres, répondant ainsi aux exigences variées des projets
Fonctionnement économe en énergie : 6 à 8 heures de charge pour 12 à 14 heures d’éclairage nocturne automatique sans coût d’électricité
| Nom du produit | Lampe de rue solaire à LED | ||||||
| Model: | HO-SSTL-02 | ||||||
| - La puissance: | 30W | 40W | 50W | 60W | 80 W | 100 W | 120 W |
| Taille du produit: | 685*297*45 mm | 825*297*45 mm | 1075*356*45 mm | 1075*356*45 mm | 1075*356*45 mm | 1345*425*45 mm | 1605*425*45 mm |
| Matériau du panneau : | Stalline monocristalline | Stalline monocristalline | Stalline monocristalline | Stalline monocristalline | Stalline monocristalline | Stalline monocristalline | Stalline monocristalline |
| Panneau solaire : | Monocristallin 680*272 / 30 W | Monocristallin 820*272 / 36 W | Monocristallin 1070*331 / 60 W | Mono 1285 × 398 / 80 W | Monocristallin 18 V, 80 W | Monocristallin 18 V, 100 W | Monocristallin 18 V, 120 W |
| Batterie: | LiFePO4 3,2 V 35 Ah | LiFePO4 3,2 V 40 Ah | LiFePO4 3,2 V 65 Ah | Lithium ferrophosphate (LiFePO₄) 12,8 V 80 Ah | Lithium ferrophosphate (LiFePO₄) 12,8 V 40 Ah | LiFePO4 12,8 V 48 Ah | Lithium ferrophosphate (LiFePO₄) 12,8 V 60 Ah |
| Matériau : | Aluminium + Lentille optique | ||||||
| CONTRÔLEUR | MPPT/PWM | ||||||
| Efficacité lumineuse : | >150 lm/W | ||||||
| Température de couleur : | 6500K | ||||||
| Rating IP: | IP66 | ||||||
| Temps de charge : | 6-8 heures | ||||||
| Temps de travail : | 12-18 heures | ||||||
| Fonction : | Commande de l’éclairage + Commande horaire / Capteur de présence humaine | ||||||
| Garantie : | 3 ans | ||||||
| Application : | Jardins, autoroutes, parkings, écoles, voies rurales, stades | ||||||





