Betalning & Leveransvillkor:
Minimibeställning: 1 st
Förpackningsdetaljer: Neutral kartongförpackning
Leveranstid: 7-25 dagar
Betalningsvillkor: Överföring via bank (T/T), Western Union, PayPal, akkreditiv (LC)
Modellnr: HO-SFL027
Egenskaper för LED-solflodslampa
Hög verkningsgrad och ljusstyrka: Luminos effektivitet på >150 lm/W ger kraftfull och energisnål belysning.
Premium-LED-kulor: Märkesmässiga LED-kulor med lång livslängd och jämn, behaglig ljusfördelning.
Förbättrad optisk design: Speciallins och härdat glas arbetar tillsammans för att förstärka spotteffekten, öka ljusstyrkan och eliminera bländning.
Robust och hållbar konstruktion: Har ett ABS-gehås och integrerad värmeavledningsteknik för att förlänga produktens livslängd.
Skydd mot alla väderförhållanden: IP65/IP67-klassad för utmärkt vattentät och dammtät prestanda.
Användarvänlig: Ekonomisk att driva och lätt att installera.
| Produktnamn | Led solceller flodlamp | ||||||
| Modell: | HO-SFL027 | ||||||
| Effekt: | 60W | 100W | 200W | 300W | 400W | 500W | 800 W |
| Produktstorlek: | 190*150*50 mm | 240*180*50 mm | 260*200*50 mm | 300*240*50 mm | 300*240*50 mm | 360*298*50 mm | 360*298*50 mm |
| Panelmaterial: | Monokristallint | Monokristallint | Monokristallint | Monokristallint | Monokristallint | Monokristallint | Monokristallint |
| Solpanel: | 180*270*15 mm 6 W | 350*235*17 mm 8 W | 350*290*17 mm 12 W | 350*350*15 mm 15 W | 400*350*15 mm 20 W | 450*350*15 mm 25 W | 530*350*15 mm 30 W |
| Batteri: | 3,2 V 32650 6 Ah | 3,2 V 32650 6 Ah | 3,2 V 32700 10 Ah | 3,2 V 32700 12 Ah | 3,2 V 32700 15 Ah | 3,2 V 32700 20 Ah | 3,2 V 32700 25 Ah |
| Material: | ABS-gehållare + Härdat glas | ||||||
| Styrning | Pwm | ||||||
| Luminositetseffektivitet: | >150 lm/W | ||||||
| CCT | 6500K | ||||||
| IP-betyg: | IP66 | ||||||
| Laddningstid: | 6-8 timmar | ||||||
| Arbets tid: | 12-18 timmar | ||||||
| Funktion: | Ljusstyrning + Tidsstyrning | ||||||
| Garanti: | 2 år | ||||||
| Tillämpning: | trädgårdar, infartsvägar, parkeringsplatser, gårdar, balkonger och camping | ||||||





