Conditions de paiement et d'expédition :
Quantité minimale commandée : 1 pièce
Détails de l’emballage : emballage neutre en carton
Délai de livraison : 7-25 jours
Conditions de paiement : virement bancaire (T/T), Western Union, PayPal, lettre de crédit (LC)
N° de modèle : HO-SFL027
Caractéristiques du projecteur solaire LED
Haute efficacité et luminosité : rendement lumineux supérieur à 150 lm/W pour un éclairage puissant et économe en énergie.
LED de haute qualité : puces LED de marque offrant une longue durée de vie ainsi qu’une répartition uniforme et confortable de la lumière.
Conception optique améliorée : lentille spéciale et verre trempé travaillent conjointement pour renforcer l’effet de projecteur, augmenter la luminosité et éliminer les éblouissements.
Construction robuste et durable : boîtier en ABS et technologie intégrée de dissipation thermique pour prolonger la durée de vie du produit.
Protection tout-temps : indice de protection IP65/IP67 garantissant d’excellentes performances étanches et antipoussières.
Utilisation intuitive : économique en fonctionnement et facile à installer.
| Nom du produit | Lampe solaire LED inondable | ||||||
| Model: | HO-SFL027 | ||||||
| - La puissance: | 60W | 100 W | 200W | 300W | 400W | 500W | 800 W |
| Taille du produit: | 190 × 150 × 50 mm | 240 × 180 × 50 mm | 260 × 200 × 50 mm | 300 × 240 × 50 mm | 300 × 240 × 50 mm | 360 × 298 × 50 mm | 360 × 298 × 50 mm |
| Matériau du panneau : | Les produits de la catégorie 1 | Les produits de la catégorie 1 | Les produits de la catégorie 1 | Les produits de la catégorie 1 | Les produits de la catégorie 1 | Les produits de la catégorie 1 | Les produits de la catégorie 1 |
| Panneau solaire : | 180*270*15 mm, 6 W | 350 × 235 × 17 mm, 8 W | 350 × 290 × 17 mm, 12 W | 350×350×15 mm 15 W | 400×350×15 mm 20 W | 450×350×15 mm 25 W | 530×350×15 mm 30 W |
| Batterie: | 3,2 V, 32650, 6 Ah | 3,2 V, 32650, 6 Ah | 3,2 V, 32700, 10 Ah | 3,2 V, 32700, 12 Ah | 3,2 V, 32700, 15 Ah | 3,2 V, 32700, 20 Ah | 3,2 V, 32700, 25 Ah |
| Matériau : | Boîtier en ABS + verre trempé | ||||||
| CONTRÔLEUR | PWM | ||||||
| Efficacité lumineuse : | >150 lm/W | ||||||
| CCT | 6500K | ||||||
| Rating IP: | IP66 | ||||||
| Temps de charge : | 6-8 heures | ||||||
| Temps de travail : | 12-18 heures | ||||||
| Fonction : | Commande de l'éclairage + Commande temporelle | ||||||
| Garantie : | 2 ans | ||||||
| Application : | jardins, allées, parkings, exploitations agricoles, balcons et camping | ||||||





