Termos de Pagamento e Frete:
Pedido Mínimo: 1 peça
Detalhes da Embalagem: Embalagem em caixa de papelão neutra
Prazo de Entrega: 7-25dias
Condições de Pagamento: Transferência Bancária (T/T), Western Union, PayPal, Carta de Crédito (LC)
N.º do modelo: HO-SSTL-06
Características da Luminária de Rua Solar LED:
Sistema de Alto Desempenho: Controlador MPPT + bateria LiFePO4 de 12,8 V garante operação por 2–3 dias nublados.
Design Durável e Eficiente: Carcaça de alumínio fundido sob pressão com lente óptica para brilho superior e maior vida útil.
Inteligente e Econômico em Energia: Sensor de radar embutido, controle remoto e modos crepúsculo-ao-amanhecer / temporizados para iluminação adaptativa.
Instalação Pronta para Projetos: Montagem fácil em alturas de 5–12 metros, grau de proteção contra água IP65, ideal para uso em larga escala.
Múltiplas Opções de Potência: Disponível nos modelos de 200 W / 300 W / 400 W / 500 W, adequados a diversas necessidades de iluminação.
Solução Economicamente Viável: Alta confiabilidade e preços competitivos para projetos comerciais, municipais e industriais.
| Nome do Produto | Luz de Rua Solar LED | |||
| Modelo: | HO-SSTL-06 | |||
| Potência: | 200W | 300W | 400W | 500W |
| Tamanho do produto: | 1256*429*100 mm | 1526*429*100 mm | 1806*429*100 mm | 2046*429*100 mm |
| Material do Painel: | Monocristalino | Monocristalino | Monocristalino | Monocristalino |
| Painel Solar: | Mono 18 V 80 W | Mono 18 V 100 W | Mono 18 V 120 W | Mono 18 V 150 W |
| Bateria: | LiFePO4 12,8 V 30 Ah | LiFePO4 12,8 V 35 Ah | LiFePO₄ 12,8 V 40 Ah | LiFePO₄ 12,8 V 50 Ah |
| Material: | Alumínio fundido sob pressão + Lente óptica | |||
| CONTROLADOR | MPPT | |||
| Eficiência luminosa: | >160 lm/W | |||
| CCT | 6500k | |||
| Classificação IP: | IP66 | |||
| Tempo de carga: | 6-8 horas | |||
| Tempo de funcionamento: | 12-18 horas | |||
| Função: | Controle de luz + Controle de tempo | |||
| Garantia: | 3 anos | |||
| Aplicação: | Jardins, rodovias, estacionamentos, escolas, vias rurais, estádios | |||





