Ödəniş və Çatdırılma Şərtləri:
Minimum sifariş: 1 ədəd
Pakетləmə detalları: Neytral karton qutulama
Çatdırılma müddəti: 7–25 gün
Ödəniş şərtləri: T/T, Western Union, PayPal, LC
Model nömrəsi: HO-SSTL-06
LED Günəş Enerjili Küçə Lampasının Xüsusiyyətləri:
Yüksək səmərəli sistem: MPPT idarəetmə qurğusu və LiFePO4 12,8 V akkumulyatoru sayəsində 2–3 buludlu gündə işləmə təmin olunur.
Dayanıqlı və səmərəli dizayn: Optik lensli döymə alüminium korpus superior işıqlılıq və uzun ömür təmin edir.
Ağıllı və enerji qənaətli: Daxili radar sensoru, uzaqdan idarəetmə və şəfəq-dən-şəfəqə / zamanlama rejimləri ilə adaptiv işıqlandırma üçün təchiz olunub.
Layihəyə hazır quraşdırma: 5–12 metr hündürlükdə asan quraşdırma, suya qarşı müdafiəli IP65 səviyyəsi, böyük miqyaslı istifadə üçün ideal.
Çoxsaylı güc variantları: Müxtəlif işıqlandırma tələbatına uyğun olaraq 200 Vt / 300 Vt / 400 Vt / 500 Vt modellərində mövcuddur.
Dəyərli Həll: Kommerciya, municipal və sənaye layihələri üçün yüksək etibarlılıq və rəqabətli qiymətləndirmə.
| Məhsulun adı | Surya enerjili LED caddə ışığı | |||
| Model: | HO-SSTL-06 | |||
| Güç: | 200W | 300W | 400W | 500W |
| Məhsul ölçüləri: | 1256*429*100 mm | 1526*429*100 mm | 1806*429*100 mm | 2046*429*100 mm |
| Panel materialı: | Monokristal | Monokristal | Monokristal | Monokristal |
| Günəş paneli: | Mono 18 V 80 Vt | Mono 18 V 100 Vt | Mono 18 V 120 Vt | Mono 18 V 150 Vt |
| Batarya: | LifePO4 12,8 V 30 Ah | LifePO4 12,8 V 35 Ah | LifePO4 12,8 V 40 Ah | LifePO4 12,8 V 50 Ah |
| Material: | Döyülən alüminium + optik lens | |||
| Kontrolör | MPPT | |||
| Lümen səmərəliliyi: | >160 lm/W | |||
| CCT | 6500K | |||
| IP Rating: | IP66 | |||
| Şarj müddəti: | 6-8 saat | |||
| İşləmə vaxtı: | 12–18 saat | |||
| Funksiya: | İşıq nəzarəti + zaman nəzarəti | |||
| Zəmanət: | 3 il | |||
| Tətbiq: | Bağlar, Avtomagistralar, Park yerləri, Məktəblər, Kənd yolları, Stadionlar | |||





