Conditions de paiement et d'expédition :
Quantité minimale commandée : 1 pièce
Détails de l’emballage : emballage neutre en carton
Délai de livraison : 7-25 jours
Conditions de paiement : virement bancaire (T/T), Western Union, PayPal, lettre de crédit (LC)
N° de modèle : HO-SSTL-040
Caractéristiques du produit:
· L’architecture intégrée permet une taille globale plus compacte, réduisant considérablement l’espace de chargement lors du transport et diminuant directement vos coûts de transport de plus de 30 % ;
· Module de grande taille + puce à haute luminosité, améliorant encore les performances d’éclairage.
· Résistance au vent jusqu’au niveau 16 (capable de résister à des vents violents de 55 m/s ou plus), ce qui empêche toute déformation
ou corrosion lors d’une utilisation extérieure prolongée, prolongeant ainsi sa durée de vie à plus de 15 ans et réduisant les tracas et les coûts liés aux remplacements fréquents.
· Avantages d’angle large et de portée étendue, assurant une couverture d’éclairage complète.
· S’adapte à diverses exigences d’éclairage et de hauteur dans tous les scénarios.
| Nom du produit | Lampe de rue solaire à LED | |||||
| Model: | HO-SSTL-040 | |||||
| - La puissance: | 100 W | 300W | ||||
| Taille du produit: | 810*292*85 mm | 1010*380*86 mm | ||||
| Matériau du panneau : | Les produits de la catégorie 1 | Les produits de la catégorie 1 | ||||
| Panneau solaire : | 6 V 32 W monocristallin | 6 V 60 W monocristallin | ||||
| Batterie: | 32700 3,2 V 30 Ah | 32700 3,2 V 50 Ah | ||||
| Matériau : | Aluminium moulé sous pression + lentille en polycarbonate | |||||
| CONTRÔLEUR | PWM | |||||
| Efficacité lumineuse : | >150 lm/W | |||||
| Température de couleur : | 6500K | |||||
| Rating IP: | IP66 | |||||
| Temps de charge : | 6-8 heures | |||||
| Temps de travail : | > 12 heures | |||||
| Fonction : | Commande de l'éclairage + Commande temporelle | |||||
| Garantie : | 2-3 ans | |||||
| Application : | Route urbaine, place jardin, autoroute | |||||




