Ödeme ve Kargo Şartları:
Minimum Sipariş: 1 adet
Paketleme Detayları: Nötr karton ambalaj
Teslimat Süresi: 7-25 gün
Ödeme Şartları: T/T, Western Union, PayPal, Akreditif (LC)
Model No: HO-SSL-034
LED Güneş Enerjili Sokak Lambası Özellikleri:
Yüksek Kaliteli Malzeme: Dayanıklılığı ve etkili ısı dağıtımını sağlamak için yüksek mukavemetli döküm alüminyum muhafaza.
Yüksek Verimli Güneş Enerjisi Sistemi: %23 yüksek dönüşüm verimine sahip polikristalin güneş panelleriyle donatılmıştır; düşük ışık koşullarında bile verimli şarj sağlar.
Uzun Ömürlü Güç Kaynağı: Aşırı şarj korumasına sahip büyük kapasiteli lityum pil; kararlı ve güvenilir uzun süreli çalışma sağlar.
Gelişmiş Akıllı Kontrol: Uzaktan kumanda, alacakaranlık-şafak sensörü ve zamanlama aydınlatma modları ile akıllı ve esnek kullanım imkânı sunar.
Güçlü ve Geniş Aydınlatma: Süper parlak çıkış gücü; büyük dış mekân alanlarını gece boyu tamamen aydınlatmaya yetecek düzeydedir.
Otomatik ve Enerji Tasarruflu: Elektrik maliyeti sıfır olacak şekilde %100 güneş enerjisiyle çalışır. Güneşli saatlerde otomatik olarak şarj olur ve gece boyu 12–14 saat boyunca aydınlatma sağlar.
| Ürün adı | LED Güneş Enerjili Sokak Lambası | ||||
| Model: | HO-SSL-034 | ||||
| Güç: | 100W | 200W | 300W | 400W | 500W |
| Ürün boyutu: | 500*220*70 mm | 500*220*70 mm | 500*220*70 mm | 500*220*70 mm | 500*220*70 mm |
| Panel malzemesi: | Monokristal | Monokristal | Monokristal | Monokristal | Monokristal |
| Güneş paneli: | 6 V 10 W Mono | 6 V 15 W Mono | 6 V 20 W Mono | 6 V 25 W Mono | 6 V 30 W Mono |
| Batarya: | 3,2 V/32700/8 Ah | 3,2 V/32700/12 Ah | 3.2 V/32700/15 Ah | 3.2 V/32700/20 Ah | 3.2 V/32700/25 Ah |
| Malzeme: | Döküm Alüminyum + Temperli Cam | ||||
| Kontrolcü | Pwm | ||||
| Lümen Verimi: | >150 lm/W | ||||
| CCT | 6500K | ||||
| IP derecesi: | IP66 | ||||
| Şarj süresi: | 6-8 saat | ||||
| Çalışma süresi: | 12-18 saat | ||||
| İşlev: | Aydınlatma Kontrolü + Zaman Kontrolü | ||||
| Garanti: | 2 Yıl | ||||
| Uygulama: | bahçeler, giriş yolları, otoparklar, çiftlikler, balkonlar ve kamp alanları | ||||




