Termenii de plată și de expediere:
Comandă minimă: 1 buc.
Detalii privind ambalajul: Ambalaj neutru în cutii de carton
Timp de livrare: 7-25 zile
Termeni de plată: Transfer bancar (T/T), Western Union, PayPal, scrisoare de credit (LC)
Model nr.: HO-TL01
Puncte cheie ale produsului:
Model: Reflectoare LED de înaltă luminanță (opțiuni de putere între 50 W și 1000 W)
Caracteristici cheie: Etanșeitate IP65, carcasă din aluminiu turnat sub presiune, randament ridicat (>130 lm/W)
Luminanță: 6.500–150.000 lumeni, temperatură de culoare reglabilă între 3000 K și 6500 K
Durabilitate: Durată de viață de 50.000 de ore, funcționează în intervalul de temperaturi de la –25 °C până la 55 °C, garanție de 3–5 ani
Aplicații: Ideal pentru stadioane, tunele și iluminatul unor suprafețe mari
Certificări: Conform cu normele EMC, RoHS, CE, LVD și VDE; suport pentru proiectare în software-ul Dialux
Pe scurt: Un reflector LED de calitate profesională, oferind o luminanță superioară și o construcție robustă, conceput pentru aplicații exterioare exigente, cum ar fi stadioanele și tunelele, cu eficiență ridicată și fiabilitate crescută.
| Nume produs | Lumini stadion led | ||||||||
| Model: | HO-TL01-1 | ||||||||
| Putere: | 50W | 100W | 150W | 200W | 400W | 500W | 600W | 800W | 1000W |
| Dimensiunea produsului: | 302 × 74 × 128 mm | 302*158*168 mm | 302*242*168 mm | 302*326*168 mm | 590*326*215 mm | 590*410*215 mm | 590*494*215 mm | 590*662*215 mm | 590*830*215 mm |
| Numărul de cipuri | 60 bucăți | 120BUC | 180PCS | 240BUC | 480 buc | 600 bucăți | 720 buc. | 960PCS | 1200 bucăți |
| Material: | Aluminiu turnat sub presiune | ||||||||
| Marcă LED: | San'an, Epistar, LumiLEDs, Osram, Bridgelux | ||||||||
| Conductor: | Izolat, Philips, Lifud, Inventronics | ||||||||
| Randament luminos: | >110–130 lm/W | ||||||||
| Temperatura de culoare: | 3000 K/4000 K/6500 K | ||||||||
| Protecție la supratensiune | aPD 6 kV / 10 kV | ||||||||
| Evaluare IP: | IP66 | ||||||||
| Garantie: | 5 ani | ||||||||
| Aplicație: | Stradă, piață de grădină, autostradă | ||||||||


