Termini tal-Pajment u ttielesiment:
Ordni Minima: 1 pezz
Dettaļji tal-Impakkar: Imballaġġ neutrali f’kartuni
Ħin tad-Distribuzzjoni: 7–25 jum
Termini tal-Ħlas: T/T, Western Union, PayPal, LC
Numru tal-Model: HO-SSTL-050
Punti Ħażin tal-Prodott:
Model: Illuminazzjoni solari integrata għall-barras b’potenza għolja (opzjonijiet ta’ 100W/200W/300W)
Karatteristiċi ewlenin: Kaxxa ta’ ABS bil-prezz mill-fabbrika, protezzjoni IP65 kontra l-ilma, effiċjenza ta’ 150 lm/W, batterija LiFePO4
Iluminażżjon: Produzzjoni għolja ta’ lumen b’temperatura tal-kulur li tista’ tintużża bejn 3000K u 6500K
Durata: Costruzzjoni b’ABS, ħajja ta’ 50,000 siegħa, ta’ funzjonament minn -35°C sa 55°C, garantija ta’ 2 sena
Kontroll Iżżda: Kontroll remot + sensur ta’ moviment + sensur tal-lum għall-funzjonament awtomatiku
Applikazzjoni: Ideali għal proġetti ta’ inġinerija, triq, u illuminażżjon ta’ ħdan kbir
F’kurzu: Illuminazzjoni solari għall-barras robusta u b’potenza għolja iddisinnata għal applikazzjonijiet ta’ inġinerija esijenti, li toffri ħajja ittija, karatteristiċi iżżda u prestazzjoni reliabbli.
| Isem tal-Prodott | L-ispezzjoni tal-fjuwil | |||||
| Model: | HO-SSTL-050 | |||||
| Potenza: | 100W | 200W | 300W | |||
| Daqs tal-prodott: | 476*360*72 mm | 626*360*72 mm | 706*360*72 mm | |||
| Materjal tal-Panell: | Monokristallin | Monokristallin | Monokristallin | |||
| Panell Sojlari: | 335*360/6 V 18 W | 335*510/6 V 25 W | 335*590/6 V 30 W | |||
| Batterija: | 32700 3,2 V/20 Ah | 32700 3,2 V/25 Ah | 32700 3,2 V/30 Ah | |||
| Materjal: | Lenti ABS + PC | |||||
| Kontrollur | PWM | |||||
| Effiċjenza tal-Lumen: | >150lm/W | |||||
| Temperatura tal-ġieħed: | 6500K | |||||
| Ratifikazzjoni IP: | IP66 | |||||
| Ħin tal-kariga: | 4-6 oru | |||||
| Ħin ta’ Użu: | >12 siegħa | |||||
| Funzjoni: | Kontroll tal-Lum + Sensur Bżonn | |||||
| Garanzija: | 2-3 Snejn | |||||
| Applikazzjoni: | Strada, Pjazza tal-Gnien, Awtostrajt | |||||





