Termini tal-Pajment u ttielesiment:
Ordni Minima: 1 pezz
Dettaļji tal-Impakkar: Imballaġġ neutrali f’kartuni
Ħin tad-Distribuzzjoni: 7–25 jum
Termini tal-Ħlas: T/T, Western Union, PayPal, LC
HO-SL07
Karatteristiki tal-Prodott:
Illuminazzjoni tar-Riżzi LED Effiċjenti
Din l-illuminnazzjoni tar-riżzi LED tużizza ċipijiet Epistar b’alta briżżanza biex toffri illum effiċjenti u ekoloġiku. Għandha lent b’alta trasparenza biex iżda tibbier il-briżżanza u tiffrank il-wiri uniformi tal-lum. Il-korpus tal-lampada huwa ffurmat minn alluminju immaġinat b’sħiħa b’sħiħa li jippermetti resistenza ħażina kontra l-korruzjoni u l-biżża ta’ temperatura għalkemm il-ħajja twila. Id-disinn integrat għall-baħar tas-sħana jituża korpus sħiħ biex jimmexxi l-konvezzjoni termika b’effiċjenza, li jipprevjen il-deklijju tal-lum, il-fading u r-rust, u jżda l-performancja ottimale. Tużata wiesa’ fuq ir-riżzi ewlenin, il-belt tal-veloċità, ir-riżzi sovra-terrestru, ir-riżzi urbani, il-pjanuri tal-briżż, is-sidewalk, l-illuminazzjoni tar-riżzi, ir-rbaħ, is-skola, l-inħawi ċentrali, il-parti inḍustrijali, u oħrajn postijiet barran għall-illuminazzjoni.
| Isem tal-Prodott | Dawl tat-Triq LED | ||||||
| Model: | HO-SL07 | ||||||
| Potenza: | 20W | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W | 250W |
| Daqs tal-prodott: | 315*128*76 mm | 351*142*76 mm | 405*166*79 mm | 484*211*83 mm | 580*242*83 mm | 685*300*106 mm | 685*300*106 mm |
| Numru ta’ ċipijiet | 20PCS | 30pcs | 60qasam | 120pcs | 180 pezzu | 240pz | 250pcs |
| Materjal: | Alluminju ta’ għażżel bil-pressjoni + lentja ta’ PC | ||||||
| Brand ta’ LED: | San'an, Epistar, LumiLEDs, Osram, Bridgelux | ||||||
| Driver: | Izolati, Philips, Lifud, Inventronics | ||||||
| Effiċjenza tal-Lumen: | 110–130 lm/W | ||||||
| Temperatura tal-ġieħed: | 3000K/4000K/6500K | ||||||
| Protezzjoni kontra l-Surge | 6 kV / 10 kV SPD | ||||||
| Ratifikazzjoni IP: | IP66 | ||||||
| Garanzija: | 3/5 Senna | ||||||
| Applikazzjoni: | Strada, Pjazza tal-Gnien, Awtostrajt | ||||||


