Mokėjimo ir siuntimo sąlygos:
Minimalus užsakymas: 1 vnt.
Pakavimo detalės: neutralus kartoninis pakavimas
Pristatymo laikas: 7–25 dienos
Mokėjimo sąlygos: banko pavedimas (T/T), Western Union, PayPal, akredityva (LC)
Modelio nr.: HO-SSTL-05
LED saulės gatvės žibintų savybės:
Didelės stiprybės medžiaga: Įliejimo būdu gautas aliumininis korpusas su aukštos skaidrumo optiniu stiklu – ilgaamžiškumas ir puikus šviesos ištekėjimas.
Efektyvi akumuliatorių sistema: MPPT valdiklis su 12,8 V LiFePO4 akumuliatoriumi, užtikrinantis veikimą 2–3 lietingomis ar debesuotomis dienomis.
Energijos taupymas: Nėra elektros sąskaitų, šviesa tiekiama tik iš saulės energijos – tvarus apšvietimas.
Lengva montuoti: Tinkama standartinėms 5–10 m aukščio atramoms – paprasta, be įrankių montavimo procedūra.
Patikima veikla visais orais: Oro sąlygoms atspari konstrukcija užtikrina nuolatinį veikimą įvairiomis klimato sąlygomis.
Projektui paruoštas dizainas: idealus keliams, parkams, kampanijoms ir komercinėms teritorijoms, kuriose reikia patikimų visuomeninės apšvietimo sprendimų.
| Produkto pavadinimas | LED saulės gatvės šviesa | ||
| Modelis: | HO-SSTL-05 | ||
| Galia: | 300W | 400W | 500W |
| Produkto dydis: | 888*396*165 mm | 1158*400*165 mm | 1358*400*170 mm |
| Skydelio Materialas: | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis |
| Saulės elementas: | Monokristalinė 18 V, 70 W | Monokristalinė 18 V, 90 W | Monokristalinė 18 V, 110 W |
| Baterija: | LiFePO4, 12,8 V, 40 Ah | LiFePO4 12,8 V 50 Ah | LiFePO4 12,8 V 60 Ah |
| Medžiaga: | Lietas aliuminis + optinis lęšis | ||
| Valdiklis | MPPT | ||
| Šviesos naudingumo koeficientas: | daugiau kaip 160 lm / W | ||
| CCT | 6500K | ||
| IP reitingas: | IP66 | ||
| Įkrovimo laikas: | 6-8 valandų | ||
| Darbo laikas: | 12–18 valandų | ||
| Funkcija: | Šviesos valdymas + laiko valdymas / judėjimo jutiklis | ||
| Garantija: | 3 metai | ||
| Taikymas: | Sodai, greitkeliai, stovėjimo aikštelės, mokyklos, kaimo keliai, stadionai | ||




